Conversion d’un fichier MIDI
Voici un exemple trés simple de fichier MIDI :
– Tempo 500000, division 480 (soit bpm 120),
– Une piste nommée « Track1 » sans note, instrument « AcousticGrandPiano », volume 62%, panoramique 0%, réverbération 0%
– Une piste nommée « Piano » avec 8 notes, instrument « Harmonica », volume 90%, panoramique -15%, réverbération 50%.

Cliquer sur le bouton « Export Midi ».
Conversion au format CSV
| CSV | Signification |
|---|---|
| 0, 0, Header, 1, 2, 480 | 0, 0, Header, format, nTracks, division – format MIDI = 1 (multipistes) – nombre de pistes = 2 – division = 480 |
| 0, 0, Start_track | Track, 0, Start_track – piste 0 – temps 0 (fixe) – début de piste |
| 0, 0, Text_t, « @KMIDI KARAOKE FILE » | métadonnées générales |
| 0, 0, Text_t, « @V0100 » | métadonnées générales |
| 0, 0, Text_t, « @TNew (Dump) » | métadonnées générales |
| 0, 0, Text_t, « @IMidi file dump made with Karaboss » | métadonnées générales |
| 0, 0, Copyright_t, « No copyright » | métadonnées générales |
| 0, 0, Title_t, « Track1 » | Track, Time, Title_t, Text – piste 0 – temps 0 (fixe) – titre = « Track1 » |
| 0, 0, Instrument_name_t, « AcousticGrandPiano » | Track, Time, Instrument_name_t, Text – piste 0 – temps 0 (variable) – nom instrument = « AcousticGrandPiano » |
| 0, 0, Tempo, 500000 | Track, Time, Tempo, Number – piste 0 – temps 0 – tempo 50000 |
| 0, 0, Time_signature, 4, 4, 24, 8 | Track, Time, Time_signature, Num, Denom, Click, NotesQ – piste 0 – temps 0 – numérateur : 4 – dénominateur : 4 – nombre d’horloges MIDI par clic de métronome : 24 – nombre de 32e notes dans le temps nominal de la noire MIDI de 24 horloges (8 pour la définition par défaut de la noire MIDI) : 8 |
| 0, 0, Control_c, 0, 91, 0 | Track, Time, Control_c, Channel, Control_num, Value – piste 0 – temps 0 (variable) – channel (canal) 0 – control 91 = réverbération – valeur 64 (0 à 127), soit 0% |
| 0, 0, Control_c, 0, 10, 64 | Track, Time, Control_c, Channel, Control_num, Value – piste 0 – temps 0 (variable) – channel (canal) 0 – control 10 = panoramique 0 = -50% (à gauche) 64 = 0 (centré) 127 = +50% (à droite) – valeur 64, soit 0% |
| 0, 0, Control_c, 0, 7, 79 | Track, Time, Control_c, Channel, Control_num, Value – piste 0 – temps 0 (variable) – channel (canal) 0 – control 7 = volume – valeur 79 (0 à 127), soit 62% |
| 0, 0, Program_c, 0, 0 | Track, Time, Program_c, Channel, Program_num – piste 0 – temps 0 (variable) – channel (canal) 0 – patch (instrument) 0, soit AcousticGrandPiano |
| 0, 3841, End_track | Track, Time, End_track – piste 0 – temps : 3841 (dernier événement de la piste) |
| 1, 0, Start_track | Track, 0, Start_track – piste 1 – temps 0 (fixe) – début de piste |
| 1, 0, Title_t, « Harmonica » | Track, Time, Title_t, Text – piste 1 – temps 0 (fixe) – titre = « Harmonica » |
| 1, 0, Instrument_name_t, « Harmonica » | Track, Time, Instrument_name_t, Text – piste 1 – temps 0 (variable) – nom instrument = « Harmonica » |
| 1, 0, Control_c, 1, 91, 64 | Track, Time, Control_c, Channel, Control_num, Value – piste 1 – temps 0 (variable) – channel (canal) 1 – control 91 = réverbération – valeur 64 (0 à 127), soit 50% |
| 1, 0, Control_c, 1, 10, 44 | Track, Time, Control_c, Channel, Control_num, Value – piste 1 – temps 0 (variable) – channel (canal) 1 – control 10 = panoramique 0 = -50% (à gauche) 64 = 0 (centré) 127 = +50% (à droite) – valeur 44, soit -15% |
| 1, 0, Control_c, 1, 7, 115 | Track, Time, Control_c, Channel, Control_num, Value – piste 1 – temps 0 (variable) – channel (canal) 1 – control 7 = volume – valeur 115 (0 à 127), soit 90% |
| 1, 0, Program_c, 1, 22 | Track, Time, Program_c, Channel, Program_num – piste 1 – temps 0 (variable) – channel (canal) 1 – patch (instrument) 22, soit Harmonica |
| 1, 0, Note_on_c, 1, 60, 100 | Track, Time, Note_on_c, Channel, Note, Velocity – piste 1 – temps 0 (variable) – Note_on = jouer la note – channel (canal) 1 – hauteur note : 60 – velocity (force d’appui sur le clavier) : 100 |
| 1, 479, Note_off_c, 1, 60, 0 | Track, Time, Note_off_c, Channel, Note, Velocity – piste 1 – temps 479 (variable) – Note_off = arrêter la note – channel (canal) 1 – hauteur note : 60 – velocity (force d’appui sur le clavier) : 0 |
| 1, 480, Note_on_c, 1, 62, 100 | idem |
| 1, 959, Note_off_c, 1, 62, 0 | idem |
| 1, 960, Note_on_c, 1, 64, 100 | idem |
| 1, 1439, Note_off_c, 1, 64, 0 | idem |
| 1, 1440, Note_on_c, 1, 65, 100 | idem |
| 1, 1919, Note_off_c, 1, 65, 0 | idem |
| 1, 1920, Note_on_c, 1, 67, 100 | idem |
| 1, 2399, Note_off_c, 1, 67, 0 | idem |
| 1, 2400, Note_on_c, 1, 69, 100 | idem |
| 1, 2879, Note_off_c, 1, 69, 0 | idem |
| 1, 2880, Note_on_c, 1, 71, 100 | idem |
| 1, 3359, Note_off_c, 1, 71, 0 | idem |
| 1, 3360, Note_on_c, 1, 72, 100 | idem |
| 1, 3839, Note_off_c, 1, 72, 0 | idem |
| 1, 5761, End_track | Track, Time, End_track – piste 1 – temps : 5761 (dernier événement de la piste) |
| 0, 0, End_of_file | Fin de fichier |

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.